Sections | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Moyenne des 3 dernières années |
---|---|---|---|---|---|
BTS CI | 100% | 100% | 96.5% | 100% | 98.8% |
BTS CI en apprentissage | 81% | 72.2% | 93.3% | 87.5% | 84.3% |
BTS NDRC | 75% | 81% | 83% | 84.6% | 82.9% |
BTS CG | 86% | 81% | 93% | 95.5% | 89.8% |
BTS Diététique | 97% | 96% | 89% | 96% | 93.6% |
Tourisme | 98% | 92.3% | 97.4% | 97.6% | 95.8% |
BTS ESF | 86% | 85% | 93% | 88% | 88,6% |
Conseiller ESF | 67% | 83% | 70% | 100% | 84.3% |
Conseiller ESF en alternance | 79% | 86% | 93% | 93% | 90.6% |
CPGE ECE taux d’admission | 77% | 80% | 92% | 76% | 82.7% |
DCG | 97% | 92% | 92% | 95% | 93% |
BAC STMG | 97% | 90% | 100% | 100% | 96.6% |
BAC ST2S | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Bac Pro Restauration : Cuisine | 100% | 100% | 89% | 100% | 96.3% |
Bac Pro Restauration : CSR | 63% | 100% | 56% | 86% | 80.6% |
DE TISF | 100% | 100% | 100% | 97% | 99% |
DE AES – Formation initiale et continue – VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) | 100% | 100% | 100% | 100% |
* ces taux sont calculés en fonction des apprenants présents à l’examen