Sections | 2022 | 2023 | 2024 | Moyenne des 3 dernières années |
---|---|---|---|---|
BTS CI | 100% | 95% | 96% | 97% |
BTS CI en apprentissage | 88.2% | 63% | 72% | 74.4% |
BTS NDRC | 91.3% | 100% | 100% | 97.1% |
BTS NDRC en apprentissage | 100% | 93% | 78.6% | 90.53% |
BTS CG | 96% | 96% | 94% | 95.3% |
BTS Diététique | 100% | 81% | 91% | 90.6% |
BTS Tourisme | 96% | 88% | 87% | 90.3% |
BTS MHR en apprentissage | ouverture formation sept. 2022 | 87% | 87% | |
CPGE ECG taux d’admission | 91% | 81% | 92.3 | 88% |
BTS ESF | 100% | 94% | 77% | 90.3% |
DE Conseiller ESF | 91% | 86% | 85% | 87.3% |
DE Conseiller ESF en apprentissage | 100% | 89% | 100% | 96.3% |
Bachelor RDCFI Thierry Marx | 91% | 67% | 100% | 86% |
Bachelor RDCFI Manager Commercial | 93% | 100% | 100% | 97.6% |
Bachelor Colaborateur Comptable | ouverture formation sept. 2022 | 100% | en cours | % |
DCG | 92% | 95% | 90% | 92.3% |
DSCG | 69% | 80% | en cours | % |
BAC STMG | 96% | 100% | 93.1% | 96.4% |
BAC ST2S | 95% | 100% | 100% | 98.3% |
BAC PRO Cuisine | 91% | 100% | 86% | 92.3% |
BAC PRO Cuisine en apprentissage | 100% | 100% | 100% | 100% |
BAC PRO CSR | 67% | 75% | 100% | 80.7% |
BAC PRO CSR en apprentissage | 50% | 67% | 100% | 72.3% |
DE TISF | 93% | 100% | 100% | 97.6% |
DE TISF en apprentissage | 100% | 100% | 100% | 100% |
DE AES | 100% | 86% | 100% | 95.3% |
* ces taux sont calculés en fonction des apprenants présents à l’examen