| Sections | 2024 | 2025 | 2026 | Moyenne des 3 dernières années |
|---|---|---|---|---|
| BTS CI | 96% | 96% | 94.4% | 95.5% |
| BTS CI en apprentissage | 72% | 87% | 75% | 75.3% |
| BTS NDRC | 100% | 87.5% | 96% | 94.5% |
| BTS NDRC en apprentissage | 78.6% | 94.4% | % | % |
| BTS CG | 94% | 100% | 82% | 92% |
| BTS Diététique | 91% | 82% | % | % |
| BTS Tourisme | 87% | 74% | 83.3% | 81.5% |
| BTS Tourisme app. | 100% | 100% | ||
| BTS MHR en apprentissage | 87% | 100% | 100% | 95.6% |
| CPGE ECG taux d’admission | 92.3% | 85% | % | % |
| BTS ESF | 77% | 50% | 83.3% | 70% |
| DE Conseiller ESF | 85% | 80% | % | % |
| DE Conseiller ESF en apprentissage | 100% | 100% | % | % |
| Bachelor RDCFI Manager Commercial | 100% | 99% | % | % |
| Bachelor RDPC Manager Commercial | Actualisation du titre : RDCFI | |||
| Bachelor Colaborateur Comptable | 100% | 94% | % | % |
| DCG | 90% | 100% | % | % |
| DSCG | 85% | 63% | % | % |
| BAC STMG | 93.1% | 96.1% | % | % |
| BAC ST2S | 100% | 100% | % | % |
| BAC PRO Cuisine | 86% | 78% | % | % |
| BAC PRO Cuisine en apprentissage | 100% | 75% | % | % |
| BAC PRO CSR | 100% | 100% | % | % |
| BAC PRO CSR en apprentissage | 100% | 100% | % | % |
| DE TISF | 100% | 100% | % | % |
| DE TISF en app. ou c. pro. | 100% | 67% | % | % |
| DE AES | 100% | 89% | % | % |
Taux CFA/CFC La Cadenelle
- CFA/CFC en chiffres :
– 2025-26 >>>
– 2024 >>>
– 2023 >>> - Enquête post VAE :
– Enquête 2026 >>>
– VAE DE AES 2024 >>>
– VAE DE CESF 2024 >>> - Enquête de satisfaction :
– 2024-25 >>>
– 2022 >>>


Lycée polyvalent privé sous contrat avec l’Etat,