Sections | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Moyenne des 3 dernières années |
---|---|---|---|---|---|
BTS CI | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.3% |
BTS CI en apprentissage | 87.5% | 100% | 88.2% | 63% | 83.7% |
BTS NDRC | 84.6% | 83.3% | 91.3% | 100% | 91.5% |
BTS NDRC en apprentissage | ouverture formation sept. 2020 | 100% | 100% | 93% | 97.6% |
BTS CG | 95.5% | 100% | 96% | 96% | 97.3% |
BTS Diététique | 96% | 96% | 100% | en cours % | % |
BTS Tourisme | 97.6% | 100% | 96% | 88% | 94.6% |
CPGE ECG taux d’admission | 76% | 88% | 91% | en cours % | % |
BTS ESF | 88% | 95.6% | 100% | 94% | 96.5% |
DE Conseiller ESF | 100% | 93% | 91% | an cours % | % |
DE Conseiller ESF en alternance | 93% | 90% | 100% | en cours % | % |
Bachelor Tourisme | ouverture formation sept. 2020 | 100% | 100% | en cours% | % |
Bachelor Thierry Marx | ouverture formation sept. 2021 | 91% | en cours% | % | |
Bachelor Manager Commercial | ouverture formation sept. 2021 | 92.8% | en cours% | % | |
DCG | 94% | 91% | 92% | 95% | 92,6% |
DSCG | cf page DSCG | cf page DSCG | cf page DSCG | décembre | |
BAC STMG | 100% | 100% | 96% | 100% | 98.6% |
BAC ST2S | 100% | 96% | 95% | 100% | 97% |
BAC PRO Cuisine | 100% | 87.5% | 91% | 100% | 92.8% |
BAC PRO Cuisine en apprentissage | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
BAC PRO CSR | 100% | 100% | 67% | 75% | 80.6% |
BAC PRO CSR en apprentissage | 50% | 100% | 50% | 67% | 72.3% |
DE TISF | 97% | 86% | 93% | 100% | 93% |
DE TISF en apprentissage | 100% | 100% | 100% | ||
DE AES | 100% | 100% | 100% | 86% | 95.3% |
DE AES en VAE | cf page VAE |
* ces taux sont calculés en fonction des apprenants présents à l’examen
Taux d’Insertion Professionnelle – La Cadenelle
Pôle Comptabilité Gestion Finance Audit >>>

Mesure de l’insertion professionnelle des apprentis et des élèves de la voie professionnelle scolaire
Pôle Tourisme Hôtellerie Restauration Service >>>