Sections | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Moyenne des 3 dernières années |
---|---|---|---|---|---|
BTS CI | 96.5% | 100% | 100% | 100% | 100% |
BTS CI en apprentissage | 93.3% | 87.5% | 100% | 88.2% | 91.9% |
BTS NDRC | 83% | 84.6% | 83.3% | 91.3% | 87.3% |
BTS NDRC en apprentissage | ouverture formation sept. 2020 | 100% | 100% | 100% | |
BTS CG | 93% | 95.5% | 100% | 96% | 97% |
BTS Diététique | 89% | 96% | 96% | 100% | 97.3% |
BTS Tourisme | 97.4% | 97.6% | 100% | 96% | 97.8% |
CPGE ECG taux d’admission | 92% | 76% | 88% | 91% | 85% |
BTS ESF | 93% | 88% | 95.6% | 100% | 94.5% |
DE Conseiller ESF | 70% | 100% | 93% | 91% | 94.6% |
DE Conseiller ESF en alternance | 93% | 93% | 90% | 100% | 94.3% |
Bachelor Tourisme | ouverture formation sept. 2020 | 100% | 100% | 100% | |
Bachelor Thierry Marx | ouverture formation sept. 2021 | 91% | |||
Bachelor Manager Commercial | ouverture formation sept. 2021 | 92.8% | |||
DCG | 92% | 94% | 91% | 92% | 92,3% |
DSCG | cf page DSCG | cf page DSCG | cf page DSCG | décembre | |
BAC STMG | 100% | 100% | 100% | 96% | 98.6% |
BAC ST2S | 100% | 100% | 96% | 95% | 97% |
BAC PRO Cuisine | 89% | 100% | 87.5% | 91% | 92.8% |
BAC PRO Cuisine en apprentissage | ouverture formation sept. 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% |
BAC PRO CSR | 56% | 100% | 100% | 67% | 89% |
BAC PRO CSR en apprentissage | ouverture formation sept. 2019 | 50% | 100% | 50% | 66.7% |
DE TISF | 100% | 97% | 86% | 93% | 92% |
DE TISF en apprentissage | 100% | ||||
DE AES | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
DE AES en VAE | cf page VAE | cf page VAE |
* ces taux sont calculés en fonction des apprenants présents à l’examen
Taux d’Insertion Professionnelle – La Cadenelle
Pôle Comptabilité Gestion Finance Audit >>>

Mesure de l’insertion professionnelle des apprentis et des élèves de la voie professionnelle scolaire
Pôle Tourisme Hôtellerie Restauration Service >>>